国家能源局电监会承试(修、装)电力设施许可证/施工机具设备标准
二级承试设备清单 (新版)
序 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量 |
一、高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | DYZGF-200kV/3mA | DC:200kV/3mA | 1套 |
DYZGF-120kV/2mA | DC:120kV/2mA | 1套 | ||
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-10kVA/100kV | AC:10kVA/100kV | 1套 |
YDJ-5kVA/50kV | AC:5kVA/50kV | 1套 | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | DYBP-500kVA/200kV | 500kVA/200kV | 1套 |
DYBP-75kVA/25kV | 75kVA/25kV×3/1A,30~300Hz | 1套 | ||
4 | 变压器局部放电检测成套装置 | DYJF-200kW | 200kW,30~300Hz | 1套 |
5 | 感应耐压试验装置 | SBF-15kVA/600V | 15kVA/600V 150Hz | 1套 |
二、电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | DYJS-II | 抗干扰变频 | 2台 |
2 | 回路电阻测试仪 | DYHL-100A | DC:≥100A | 2台 |
3 | 互感器伏安综合特性测试仪 | DYFA-V | 1100V/5A | 1台 |
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | DYDW-5A | 异频法 | 1台 |
5 | 电容电感测试仪 | DYDL-500L | / | 1台 |
6 | 接地导通测试仪 | DYDT-10A | / | 1台 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | DYZC-10A | DC:≤10A | 2台 |
8 | 变压器变比测试仪 | DYBC-III | 数字式 ,0.5级 | 1台 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | DYBX-F | 频响法 | 1台 |
10 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | DYYC-H | I≥1A | 1台 |
11 | 断路器特性测试仪 | DYGK-K | / | 2台 |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | DYBLQ-601 | / | 1台 |
13 | 三相相继电保护测试仪 | DYJB-603 | 六相电流、四相电压 | 2台 |
14 | 输电线路参数测试仪 | DYXL-L | 异频法 | 1台 |
15 | 雷击计数器动作测试仪 | DYFZ-V | / | 1只 |
16 | 绝缘电阻测试仪 | DY2672G | DC:0~5000V 200G(MΩ)短路电流≥5mA | 2台 |
三、油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | DY-305 | 灵敏度 1ppmv | 1台 |
2 | SF6微水测试仪 | DYWS-II | / | 1台 |
3 | 色谱仪 | DY-SP | / | 1台 |
4 | 闭口闪点仪 | DY-BS | / | 1台 |
5 | 微水仪 | DYWS-8 | / | 1台 |
6 | 酸值测定仪 | DY-SZ | / | 1台 |
7 | PH测定仪 | PH335 | / | 1台 |
8 | 绝缘油介质损耗、电导率测试仪 | DYJS-6600 | / | 1台 |
9 | 绝缘油介电强度测试仪 | DYJY-I | / | 1台 |
10 | SF6气体密度继电器校验仪 | DYJY-M | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | 1台 |
四、常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | DY2671 | DC:2500V | 2只 |
2 | 兆欧表 | DY2670 | DC: 500V | 2只 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | DYFA-2X | 测量电流小于1mA~5A | 2只 |
027-87561218 | ||
报价咨询:150 7248 3124 | ||
本公司承诺:所有承试设备三年质保,终身维护 | 技术指导:159 7216 1363 |
产品详情: